ইস্যু নং | শাখার নাম | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৭৯ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৭৯) | 2021-01-20 | ডাউনলোড: |
৬৭ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৬৭) | 2021-01-20 | ডাউনলোড: |
৬৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬৫ | 2021-01-19 | ডাউনলোড: |
৬৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬৬ | 2021-01-19 | ডাউনলোড: |
২৭, ২৮, ২৯, ৩০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৭, ২৮, ২৯, ৩০) | 2021-01-18 | ডাউনলোড: |
৩০১ | মাধ্যমিক | চাকুরী স্থায়ীকর (৩০১) | 2021-01-18 | ডাউনলোড: |
২৪, ২৫, ২৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৪, ২৫, ২৬) | 2021-01-18 | ডাউনলোড: |
৭২ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৭২) | 2021-01-18 | ডাউনলোড: |
৫২ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৫২) | 2021-01-17 | ডাউনলোড: |
৬৩ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৬৩) | 2021-01-17 | ডাউনলোড: |
৪২ | মাধ্যমিক | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের পদ সৃজনের বিষয়ে মতামত।(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত) (৪২) | 2021-01-17 | ডাউনলোড: |
৫৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৩) | 2021-01-15 | ডাউনলোড: |
১৪ | মাধ্যমিক | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৪৩৯৭/২০২০ মামলা পরিচালনা প্রসেঙ্গে (১৪) | 2021-01-15 | ডাউনলোড: |
৪১ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৪১) | 2021-01-15 | ডাউনলোড: |
৪৬ | মাধ্যমকি | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৪৬) | 2021-01-15 | ডাউনলোড: |
৪৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৮) | 2021-01-15 | ডাউনলোড: |
৪৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৪৭) | 2021-01-14 | ডাউনলোড: |
৪০ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৪০) | 2021-01-14 | ডাউনলোড: |
৩৪৯, ৩৪৮, ৩৫০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৩৪৯, ৩৪৮, ৩৫০ | 2021-01-14 | ডাউনলোড: |
৫২ | মাধ্যমিক | জাতীয়করণকৃতদেবহাটা বি.বি.এম.পি ইনস্টিটিউশন, দেবহাটা, সাতক্ষীরা এবং বোদা পাইলট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বোদা, পঞ্চগড়এর এর পদ সৃজন ও বেতন স্কেল নির্ধারণ (৫২) | 2021-01-14 | ডাউনলোড: |
৩৯ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৩৯) | 2021-01-14 | ডাউনলোড: |
৩৩ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৩৩) | 2021-01-10 | ডাউনলোড: |
১৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১৭ | 2021-01-10 | ডাউনলোড: |
২৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (২৪) | 2021-01-10 | ডাউনলোড: |
৩৭ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (৩৭) | 2021-01-10 | ডাউনলোড: |
২০ | মাধ্যমিক | জাতীয়করণকৃত 'মাটিরাংগা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা'-এর শিক্ষক-কর্মচারীদের পদ সৃজন ও বেতন স্কেল নির্ধারণ সংক্রান্ত (২০) | 2021-01-10 | ডাউনলোড: |
৩৫ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৩৫) | 2021-01-09 | ডাউনলোড: |
২২ | মাধ্যমকি | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (২২) | 2021-01-09 | ডাউনলোড: |
২৯ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (২৯) | 2021-01-09 | ডাউনলোড: |
২৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৬) | 2021-01-09 | ডাউনলোড: |
১৮ | মাধ্যমিক | মাতৃজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১৮) | 2021-01-09 | ডাউনলোড: |
২২ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার জন্য আকস্মিক পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ (২২) | 2021-01-06 | ডাউনলোড: |
42 | মাধ্যমিক | এ্যাসাইনমেন্টের নামে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫০০/- টাকা করে নেয়ার বিষয়ে তদন্তকরণ প্রসঙ্গে (৪২) | 2021-01-06 | ডাউনলোড: |
১৬ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১৬) | 2021-01-06 | ডাউনলোড: |
২০ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (২০) | 2021-01-06 | ডাউনলোড: |
১২ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১২) | 2021-01-05 | ডাউনলোড: |
১৫ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১৫) | 2021-01-05 | ডাউনলোড: |
১২১৫ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১২১৫) | 2021-01-03 | ডাউনলোড: |
১২১১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১২১১ | 2021-01-03 | ডাউনলোড: |
১২১৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১২১৪ | 2021-01-03 | ডাউনলোড: |
১২২০ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১২২০) | 2021-01-03 | ডাউনলোড: |
১২১২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১২১২ | 2021-01-03 | ডাউনলোড: |
১১৮০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৮০ | 2020-12-31 | ডাউনলোড: |
৩৪৭ | মাধ্যমিক | কলমাকান্দা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন এর নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে কারণ দর্শানো (৩৪৭) | 2020-12-31 | ডাউনলোড: |
১২০৮ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২০৮) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৮৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (১১৮৭) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৯৩ | মাধ্যমিক | ভূতাপেক্ষভাবে চাকরি স্থায়ীকরণ (১১৯৩) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৯৮ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (১১৯৮) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১২০১ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা (১২০১) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১২০৭ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২০৭) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৭০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৭০) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৮৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৮৮) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৭৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৭৮ | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১২০৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২০৬) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৯২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৯২) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১২১০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২১০) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৯০ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (১১৯০) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১২০৩ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (১২০৩) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
৬৫৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬৫৬ | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১২০৪ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (১২০৪) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৭২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৭২) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৬৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৬৮) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৯৪ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৯৪) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
৬৪১ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৬৪১) একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৮৯ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১১৮৯) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৬৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৬৯) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
১১৭১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৭১) | 2020-12-30 | ডাউনলোড: |
৬৫৯ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি (৬৫৯) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
৩৩০ | মাধ্যমিক | সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জি অনুমোদন (৩৩০) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
১১৮৪ | মাধ্যমিক | জাতীয়করণকৃত গজারিয়া পাইলট হাই স্কুল, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ-এর শিক্ষক ও কর্মচারী পদ সৃজন সংক্রান্ত (১১৮৪) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
১১৭৩ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (১১৭৩) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
১১৭৫ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (১১৭৫) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
৬৫৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৬৫৭) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
১১৬৭ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১১৬৭) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
১১৭৭ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১১৭৭) | 2020-12-28 | ডাউনলোড: |
১২১৯ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১২১৯) | 2020-12-27 | ডাউনলোড: |
১১৬৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (১১৬৬) | 2020-12-24 | ডাউনলোড: |
১১১৭ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১১৭) | 2020-12-23 | ডাউনলোড: |
১১১৬ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১১৬) | 2020-12-23 | ডাউনলোড: |
১১১৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১১৪) | 2020-12-23 | ডাউনলোড: |
১১১২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১১২) | 2020-12-23 | ডাউনলোড: |
৬৪১ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৬৪১) | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
১১৬৪ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১১৬৪) | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
১১৬৫ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১১৬৫) | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
১১৬৩ | মাধ্যমিক | পদ সৃজনের বিষয়ে মতামত (১১৬৩) | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
৬৪২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬৪২ | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
১১৫৯ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৫৯) | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
১১৫৬ | মাধ্যমকি | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৫৬) | 2020-12-20 | ডাউনলোড: |
১১৩৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৩৮) | 2020-12-17 | ডাউনলোড: |
১১৪৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৪৯ | 2020-12-17 | ডাউনলোড: |
১১৫০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৫০ | 2020-12-17 | ডাউনলোড: |
১১৪৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৪৮ | 2020-12-17 | ডাউনলোড: |
১১৪১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৪১ | 2020-12-17 | ডাউনলোড: |
১০৯১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৯১ | 2020-12-15 | ডাউনলোড: |
১১২৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১২৮) | 2020-12-15 | ডাউনলোড: |
১১৪০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৪০ | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
৬২৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬২৫ | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১১৪২ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১১৪২) | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১১৩৩ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১১৩৩) | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
৩০৬ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৩০৬) | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১০৯৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৯৬ একই তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপিত | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
৬২৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬২৪ | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১১৩১ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১১৩১) | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১১১৮ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১১১৮) | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১১৪৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (১১৪৬) | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
১০৪২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৪২ একই তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপিত | 2020-12-14 | ডাউনলোড: |
৫৬৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৬৯) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১০৯৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৯৯) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১০৮৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৮৮) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১২৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১২৩) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১০৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১০৬) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
৫৯৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৯৬) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১২২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১২২) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১১৯ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১১৯) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১২১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১২১) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
৫৭১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৭১) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১২০ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১২০) | 2020-12-06 | ডাউনলোড: |
১১০৭ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১১০৭) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
৫৮৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৮৬) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
৫৮২ | মাধ্যমকি | কাসিম আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর পদ সৃজন (৫৮২) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
১১০২ | মাধ্যমকি | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১১০২) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
১১০৬ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১১০৬) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
১১০৪ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (১১০৪) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
৫৬৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৬৪) | 2020-12-03 | ডাউনলোড: |
১১০০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১০০ | 2020-12-02 | ডাউনলোড: |
১০৯০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৯০ | 2020-11-30 | ডাউনলোড: |
১০৯৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৯৬ | 2020-11-30 | ডাউনলোড: |
১০৬২ | মাধ্যমিক | বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি (১০৬২) | 2020-11-30 | ডাউনলোড: |
১০৯৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৯৮ | 2020-11-30 | ডাউনলোড: |
১০৯৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৯৪ | 2020-11-30 | ডাউনলোড: |
৫৭৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৫৭৫ | 2020-11-29 | ডাউনলোড: |
৫৩৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৩৬) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
১০৭০ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১০৭০) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
৮৬১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৬১) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
১০৯২ | মাধ্যমিক | পদ সৃজনের মতামত (১০৯২) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
৫৭৩ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত ভোগকৃত অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর (৫৭৩) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
১০৭৩ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১০৭৩) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
১০৭৮ | মাধ্যমিক | মাতৃজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১০৭৮) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
৮৫৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৯) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
১০৮৪ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (১০৮৪) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
৫৭৪ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৫৭৪) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
৫৬৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৬৪) | 2020-11-27 | ডাউনলোড: |
১০৬৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৬৭ | 2020-11-24 | ডাউনলোড: |
১০৩২ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১০৩২) | 2020-11-23 | ডাউনলোড: |
১০৫৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫৩) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
৫১৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫১৮) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৪২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪২) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৫৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫৪) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৫১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫১) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৪৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪৩) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৬১ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (১০৬১) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৬৯ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৬৯) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
৫৩২ | মাধ্যমিক | চিকিৎসার জন্য বহি: বাংলাদেশ গমণ ও অবস্থানের অনুমতি (৫৩২) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৪৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪৭) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৬৫ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৬৫) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৬৬ | মাধ্যমিক | বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (১০৬৬) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৬৪ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (১০৬৪) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
৫৩১ | মাধ্যমিক | চিকিৎসার জন্য বহি: বাংলাদেশ গমণ ও অবস্থানের অনুমতি (৫৩১) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৫৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫৫) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
৫৩৩ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৩৩) | 2020-11-21 | ডাউনলোড: |
১০৪৬ | মাধ্যমিক | অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১০৪৬) | 2020-11-17 | ডাউনলোড: |
৫২৪ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৫২৪) | 2020-11-17 | ডাউনলোড: |
৯৭৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৬ | 2020-11-16 | ডাউনলোড: |
১০৪০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৪০ | 2020-11-16 | ডাউনলোড: |
১০৪১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৪১ | 2020-11-16 | ডাউনলোড: |
৯৯২ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯৯২) | 2020-11-16 | ডাউনলোড: |
১০৩৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৩৯ | 2020-11-16 | ডাউনলোড: |
১০২৬ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১০২৬) | 2020-11-15 | ডাউনলোড: |
১০২১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০২১) | 2020-11-11 | ডাউনলোড: |
৫০২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫০২) | 2020-11-11 | ডাউনলোড: |
১০০১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০১ | 2020-11-05 | ডাউনলোড: |
১০০২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০২ | 2020-11-05 | ডাউনলোড: |
১০০০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০০ | 2020-11-05 | ডাউনলোড: |
১০০০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০০ | 2020-11-05 | ডাউনলোড: |
৯৯৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯৯৯) | 2020-11-04 | ডাউনলোড: |
১০০৪ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি বাতিল (১০০৪) | 2020-11-03 | ডাউনলোড: |
৯৯৭ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৯৭) | 2020-11-03 | ডাউনলোড: |
৯৮৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮৮ | 2020-10-27 | ডাউনলোড: |
৯৮০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮০ | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৯৭৫ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৯৭৫) | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৯৮৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮৩ | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৯৭৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৮ | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৪৪০ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৪৪০) | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৯৭৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৯৭৭) | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৯২৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯২৫ একই তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপিত | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
979 | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৯ | 2020-10-25 | ডাউনলোড: |
৪০৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৪০৮ | 2020-10-22 | ডাউনলোড: |
৪১০ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৪১০) | 2020-10-21 | ডাউনলোড: |
৯৬৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৬৩ | 2020-10-18 | ডাউনলোড: |
৯৫৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৮ | 2020-10-18 | ডাউনলোড: |
৯৫৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৬ | 2020-10-18 | ডাউনলোড: |
৪০২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৪০২ | 2020-10-18 | ডাউনলোড: |
